Rottner tűzálló páncélszekrény Mabisz G kategória Diamant Fire Premium PO100 elektronikus zárral

- Mabisz G kategória, EN-2 (EN 1143-1)
- 30 perces tűzvédelem papírra
- Dupla falú széf
- Elektronikus zár
- 2 állítható polccal
- Tartamazza a rögzítő készletet
- Előkészítve az EMA riasztórendszer telepítésére
- Cikkszám
- T05919
- Szín
- Világos szürke
- Alapanyag
- acél-
Leírás
Biztonsági besorolás
- Mabisz G kategória, II osztály MSZ EN 1143-1
- Tűzvédelem - LFS-30P (EN15659 BG, ECB-S), 30 perc tűzvédelem papírra
Zárszerkezet
- Elektronikus zár EN 1300 B osztály (vésznyitás nem lehetséges kulccsal, vészáramellátás lehetséges)
- Kézi kar fogantyúval rendelkezik
- Fúrás ellen védett zár
Biztonsági szolgáltatások
- Betörésbiztos, dupla falú széf, értéktárgyak és dokumentumok számára
- Ajtólap vastagsága 125 mm
- Széf fal vastagsága 58 mm
- 3 irányban csukódó krómozott köracél hevederek
- Külső zsanérokkal, (180 fokos ajtónyitás)
- Speciális tűzvédelmi anyaggal rendelkezik
- 1 év garancia
Felszereltség / polc
- 2 állítható polcot tartalmaz
- Kivehető belső széf, 2 kulcssal
Rögzítés
- Padlóhoz rögzíthető
- Tartamazza a rögzítő készletet
- Alapfokú ismerettel beszerelhető
További információk
- A nagyobb modellekhez alapkivitelben kis belső széf (IT) tartozik (kivehető)
- A Rottner Diamant Premium termékcsalád 5 méretben/modellben rendelhető
* A zárszerkezet 60 mm-rel áll ki az ajtó síkjából
Az 1000 kg alatti széfet betonpadlóba kell rögzíteni!
Elektronikus zárral ellátott Rottner Diamant Fire Premium PO100 széf nemcsak tesztelt betörés elleni védelemmel, hanem 30 perces tűzvédelemmel is rendelkezik. A masszív dokumentumtároló szekrény 2 állítható polccal rendelkezik, akár 18 mappát vagy különféle irodai dokumentumokat tárolhat. A felszereléshez használja a mellékelt rögzítő készletet.
Figyelmeztetés a (EU) 2023/988 termékbiztonsági rendelet szerint: Rottner Services GmbH / A-4880 St. Georgen im Attergau, Thern 17; office@rottner.services
További információ
| Tűzvédelmi szintű részletek | 30 perc tűzvédelem az adathordozók és dokumentumok számára az ETL tűzvizsgálat és az UL teszt szerint |
|---|---|
| Tesztelő Intézet | ECB S |
| MABISZ minősítés részletei | Mabisz G kategória, II osztály MSZ EN 1143-1 |
| Súly KG | 423 |
|---|---|
| Belső méretek (mm) Magasság x Szélesség x Mélység | 883 x 565 x 360 |
| Külső méret bővítés (mm) Magasság x Szélesség x Mélység | 1010 x 680 x 510 |
| Térfogat l | 179 |
| A zárszerkezet 15 vagy 60 mm-rel áll ki az ajtó síkjából | 60mm |
| Ajtónyílás magassága | 920 |
| Ajtónyitás szélessége | 510 |
| Tartalmazza az elemet | Igen |
|---|---|
| Fogantyú | Kézikar fogantyú |
| Elem típus | 9V |
| Nyítás vészhelyzetben | Vészhelyzeti áramellátás |
| Zártípus | Elektronikus zár |
| Elemek száma | 1 |
| Billentyűzet világítás | Nem |
| Belső széf | igen |
|---|---|
| Biztonságos belső magasság (mm) | 160 |
| Mappák száma | 18 |
| Állítható polcok | igen |
| Hevederek | 9 |
| Polcok száma | 2 |
| Ajtó nyílásszög | Max. 180 ° nyitási szög, külső pántok |
| Fiókok száma | 0 |
| Páncélszekrény világítás | Nem |
| Hatsó fal lyukak száma | 1 |
|---|---|
| Hátsó fal furat átmérője (mm) | 15 |
| Padló lyukak száma | 1 |
| Padló furat mérete (mm) | 15 |
| Fúratok a hátsó falban | Furat előkészítve, nincs átfúrva |
| Padló furat | Igen, átfúrva |
| Alapanyag | acél- |
|---|---|
| RAL szín | RAL 7035 |
| Termék sorozat | Diamant Fire |
| Szín | Világos szürke |
| Egyedi lakkozás lehetséges | Nem |
| Gyártó | Rottner |
| EAN | 9006072099189 |
| Távtartó | Nem |
|---|
Írd meg a saját értékelésed
Letöltések
Termék adatlap
Modellek
Terméksorozat táblázat
| Cikkszám | Termék név | Külső méret bővítés (mm) Magasság x Szélesség x Mélység | Belső méretek (mm) Magasság x Szélesség x Mélység | Térfogat l | Súly KG | Ár |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T05909 | PO50 elektronikus zárral | 500 x 510 x 510 | 373 x 395 x 360 | 53 | 223 | 925 940,00 Ft |
| T05908 | PO50 kulcsos zárral | 500 x 510 x 510 | 373 x 395 x 360 | 53 | 223 | 833 840,00 Ft |
| T05911 | PO65 elektronikus zárral | 670 x 510 x 510 | 544 x 395 x 360 | 77 | 282 | 996 840,00 Ft |
| T05910 | PO65 kulcsos zárral | 670 x 510 x 510 | 544 x 395 x 360 | 77 | 282 | 946 777,00 Ft |
| T05915 | PO80 elektronikus zárral | 810 x 680 x 510 | 684 x 565 x 360 | 139 | 385 | 1 185 240,00 Ft |
| T05914 | PO80 kulcsos zárral | 810 x 680 x 510 | 684 x 565 x 360 | 139 | 385 | 1 097 055,00 Ft |
| T05919 | PO100 elektronikus zárral | 1010 x 680 x 510 | 883 x 565 x 360 | 179 | 423 | 1 374 931,00 Ft |
| T05918 | PO100 kulcsos zárral | 1010 x 680 x 510 | 883 x 565 x 360 | 179 | 423 | 1 286 075,00 Ft |
| T05921 | PO130 elektronikus zárral | 1320 x 680 x 510 | 1193 x 565 x 360 | 242 | 576 | 1 668 174,00 Ft |
| T05920 | PO130 kulcsos zárral | 1320 x 680 x 510 | 1193 x 565 x 360 | 242 | 576 | 1 579 336,00 Ft |

Rottner tűzálló páncélszekrény Mabisz G kategória Diamant Fire Premium PO100 elektronikus zárral






